站内搜索:
您的位置:首页 > 工程业绩 > 工程业绩表
垃圾渗滤液处理工程业绩表(部分)
序号 项目名称 规模(天) 选用工艺 出水排放指标 建设时间
1 湖北省黄石市垃圾焚烧发电工程 160吨 MBR+NF GB16889-2008表2 2011年
2 吉林省梅河口市垃圾填埋场渗滤液工程 100吨 DTRO+DTRO GB16889-2008表2 2011年
3 广西灵山县垃圾填埋场渗滤液处理工程 100吨 DTRO+DTRO GB16889-2008表2 2011年
4 宜兴市生活垃圾焚烧发电厂渗滤液工程 300吨 TMBR+RO GB16889-2008表2 2011年
5 苏州市生活垃圾焚烧发电厂渗滤液工程 1000吨 生化+MBR GB16889-2008表2 2011年
6 宁夏银川市垃圾填埋场垃圾渗滤液工程 200吨 DTRO+DTRO GB16889-2008表2 2012年
7 四川省汶川县垃圾填埋场渗滤液工程 60吨 MBR+NF+RO GB16889-2008表2 2012年
8 湖北省襄阳市垃圾焚烧发电工程 240吨 生化+MBR GB16889-2008表2 2012年
9 辽宁省东港市垃圾填埋场渗滤液工程 180吨 TMBR+DTRO GB16889-2008表2 2012年
10 辽宁抚顺市演武垃圾填埋场渗滤液工程 200吨 DTRO+DTRO GB18918-2002一级A 2012年
11 云南省文山市垃圾填埋场渗滤液工程 100吨 DTRO+DTRO GB16889-2008表2 2013年
12 四川省雅安市垃圾填埋场渗滤液工程 400吨 TMBR+DTRO GB16889-2008表2 2013年
13 湖北省郧西县垃圾填埋场渗滤液工程 100吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表2 2013年
14 黑龙江省哈尔滨垃圾焚烧发电工程 300吨 TMBR+NF GB16889-2008表2 2014年
15 湖北武汉陈家冲垃圾填埋场渗滤液工程 350吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表2 2014年
16 河南西峡丁河镇垃圾填埋场渗滤液工程 40吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表3 2014年
17 河南西峡重阳镇垃圾填埋场渗滤液工程 40吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表3 2014年
18 河南西峡双龙镇垃圾填埋场渗滤液工程 40吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表3 2014年
19 河南西峡滔河镇垃圾填埋场渗滤液工程 40吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表3 2014年
20 河南固始县垃圾填埋场渗滤液工程 100吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表3 2014年
21 湖北恩施市利川垃圾填埋场渗滤液工程 100吨 DTRO+DTRO GB16889-2008表2 2015年
22 丹江口市垃圾填埋场渗滤液工程 150吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表3 2015年
23 武汉市锅顶山焚烧发电厂渗滤液处理工程 300吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表3 2015年
垃圾填埋场(垃圾中转站)建设工程业绩表(部分)
序号 项目名称 规模(天) 类型 建设时间
1 湖北省郧西县垃圾填埋场   卫生填埋  
2 湖北省丹江口市垃圾填埋场   卫生填埋  
3 湖北省松滋市垃圾填埋场   卫生填埋  
4 河南西峡丁河镇垃圾填埋场   卫生填埋  
5 河南西峡重阳镇垃圾填埋场   卫生填埋  
6 河北省石家庄桥西区生活垃圾收转运处理站 100吨 水平式 2011年
7 湖北省武汉市江夏区生活垃圾中转站 200吨 水平式 2012年
8 甘肃省兰州市中医院生活垃圾中转站 50吨 地埋式 2012年
9 陕西省延安市吴起县城乡一体化 100吨 地埋式 2012年
10 陕西省延安市城区垃圾改造项目 50吨 地埋式 2013年
11 西北政法大学新老校区垃圾改造 50吨 地埋式 2013年
12 西北工业大学新校区生活垃圾中转站 150吨 水平式 2014年
13 湖北大悟县大新镇垃圾填埋场二期工程 80吨 水平式 2015年
14 安陆市建设局垃圾填埋场覆盖膜采购项目 2016年
Copyright 湖北沃特尔生态环境股份有限公司 All rights reserved. 鄂ICP备2022003253号-1 技术支持:武汉网福