站内搜索:
您的位置:首页 > 工程业绩 > 工程业绩表
其它环保工程项目(2011-2014)业绩表
序号 业主名称 项目名称 处理规模 建设时间
1 新希望集团毕节东华新能源 一体化净水+脱盐水 300 t/h 2009年
2 武汉新时代激光科技有限公司 一体化净水+脱盐水 160 t/h 2009年
3 贵州轮胎股份有限公司 一体化净水+脱盐水 350 t/h 2013年
4 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 一体化净水+脱盐水 150 t/h 2011年
5 云南先锋化工有限公司 一体化净水+脱盐水 200 t/h 2013年
6 安徽华茂纺织股份有限公司 一体化净水+脱盐水 100 t/h 2012年
7 安能热电集团有限公司 一体化净水+脱盐水 120 t/h 2014年
8 广西柳州银海铝业股份有限公司 一体化净水+脱盐水 300 t/h 2013年
9 漯河泰丰化工有限责任公司 一体化净水+脱盐水 260 t/h 2009年
10 华新水泥(秭归)有限公司 一体化净水 150 t/h 2012年
11 宁夏英力特化工股份有限公司 一体化净水+脱盐水 180 t/h 2013年
12 国电濮阳热电有限公司 一体化净水+脱盐水 300 t/h 2013年
13 四川华铁钒钛科技股份有限公司 一体化净水+脱盐水 350 t/h 2009年
14 安徽九华钛业有限公司 一体化净水+脱盐水 200 t/h 2008年
15 江西旭阳光电科技有限公司 一体化净水+脱盐水 300 t/h 2012年
16 宁夏金煜元化工集团有限公司 一体化净水+脱盐水 280 t/h 2013年
17 柳州市长丰热电股份有限公司 一体化净水+脱盐水 150 t/h 2013年
18 山东胶南易通热电有限公司 一体化净水+脱盐水 120 t/h 2009年
19 东明鲁腾化工有限公司 一体化净水+脱盐水 100 t/h 2010年
20 南漳襄九精化工有限公司 一体化净水+脱盐水 100 t/h 2008年
21 湖北省八峰药化股份有限公司 一体化净水+脱盐水 150 t/h 2008年
22 湖北金河酒业有限公司 一体化净水+脱盐水 200 t/h 2007年
23 日本星宇食品(烟台)有限公司 一体化净水+软化水 150 t/h 2008年
24 武汉百事可乐饮料有限公司 一体化净水+软化水 500 t/h 2008年
25 武汉六和食品有限公司 一体化净水+软化水 180 t/h 2009年
26 湖北元阳食品有限公司 一体化净水+软化水 130 t/h 2008年
27 孝感市国光麻糖米酒厂 一体化净水+软化水 450t/h 2007年
28 湖北达利食品有限公司 一体化净水 600 t/h 2007年
29 吉林达利食品有限公司 脱盐水 80 t/h 2011年
30 孝感吉利食品有限公司 脱盐水 30 t/h 2007年
31 济南达利食品有限公司 脱盐水 60 t/h 2013年
32 洪湖市经济开发区供水工程   30000 t/d 2014年
33 贵州省榕江县城市供水扩建工程   40000 t/d 2014年
34 河南省西峡县城市供水工程   20000 t/d 2012年
35 安徽省祁门县闪里镇供水工程   2000 t/d 2012年
36 安徽省祁门县金字牌镇供水工程   3000 t/d 2013年
37 大悟县水利局丰店水库管理处   5000 t/d 2009年
38 湖北省孝感市孝南区水务局   25000 t/d 2009年
39 河南省罗山水利局   30000 t/d 2009年
40 成都河源自来水有限公司   15000 t/d 2009年
41

湖北省洪湖市乌林自来水厂建设工程

  24000t/d 2015年
Copyright 湖北沃特尔生态环境股份有限公司 All rights reserved. 鄂ICP备2022003253号-1 技术支持:武汉网福