站内搜索:
您的位置:首页 > 工程业绩 > 工程业绩表
城市污水处理工程业绩表(部分)
序号 项目名称 吨/天 选用工艺 出水排放指标 建设时间
1 湖北浠水县城市污水处理厂 30000 改良型氧化沟 (GBl8918-2002)一级B标准 2010年
2 雅安市姚桥城市污水处理厂 50000 baf曝气生物滤池 (GBl8918-2002)一级B标准 2010年
3 雅安市名山县城市污水处理厂 10000 改良型氧化沟 (GBl8918-2002)一级B标准 2010年
4 雅安市荥经县城市污水处理厂 20000 A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2010年
5 山东胶州市李哥庄污水处理厂 10000 A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2011年
6 广东省深圳市松岗污水处理厂 20000 A2/O (GBl8918-2002)一级B标准 2011年
7 云南景洪市大坝卡污水处理厂 16000 A2/O (GBl8918-2002)一级B标准 2011年
8 天津蓟县污水处理厂 20000 多级A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2011年
9 甘肃省华池县污水处理厂 10000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2011年
10 泰国罗勇府城市污水处理工程 30000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2011年
11 海门滨海新区污水处理工程 10000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2011年
12 银川市第二污水处理厂 50000 卡鲁赛尔氧化沟 (GBl8918-2002)一级B标准 2012年
13 青海省冶多县城市污水处理工程 20000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2012年
14 江苏省无锡市城北污水处理工程 25000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2012年
15 山东临沂市达兴镇污水处理厂 5000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2012年
16 湖北丹江口市土官垭镇污水处理厂 2400 A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2013年
17 湖北丹江口市丁家营镇污水处理厂 2500 A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2013年
18 贵州仁怀市鲁班镇污水处理厂 1500 A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2013年
19 贵州仁怀市坛厂镇污水处理厂 400 A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2013年
20 甘肃临夏经济园区双城污水处理厂 10000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2013年
21 兰州市红古区海石湾污水处理厂 30000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2013年
22 兰州市红古区窑街城区污水处理厂 20000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2013年
23 湖北十堰市德胜镇污水处理厂 1000 A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2014年
24 四川雅安市草坝工业区污水处理厂 20000 CASS+转盘滤池 (GBl8918-2002)一级A标准 2014年
25 湖北房县门古寺镇污水处理厂 800 A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2014年
26 湖北天门市工业园污水处理厂 15000 改良A2/O (GBl8918-2002)一级B标准 2014年
27 湖北丹江口市牛河污水处理厂 30000 CASS (GBl8918-2002)一级B标准 2015年
28 湖北丹江口市土台乡污水处理厂 800 A/O (GBl8918-2002)一级B标准 2015年
29 湖北黄石市山南污水处理厂 50000 改良型氧化沟 (GBl8918-2002)一级A标准 2015年
30 广西龙州县响水镇污水处理工程EPC总承包项目  2000  CASS+转盘滤池  (GB18918-2002)一级A标准 2016年 
31 贵州麻江县宣威镇污水处理工程 600   (GB18918-2002)一级A标准 2016年 
32 贵州从江县高增乡、往洞镇、下江镇传统村落污水终端处理工程 550 YT-AO-MBR /ZK-MBR/MBR一体化  (GB/T 18918-2002)一级A标准 2016年
33 贵州岑巩县水尾镇污水处理工程 1000   (GB18918-2002)一级A标准  2016年 
34 贵州施秉县农村生活污水处理工程(新桥、孙家寨、长坳)    (GB18918-2002)一级A标准 2016
35 湖北利川市建南镇(箭竹溪村、乐福店村)污水处理工程  400    (GB18918-2002)一级A标准 2017
36 贵州江口县乡镇污水处理厂设备购置及安装工程  8500   (GB18918-2002)一级A标准  2017年 
Copyright 湖北沃特尔生态环境股份有限公司 All rights reserved. 鄂ICP备2022003253号-1 技术支持:武汉网福