站内搜索:
您的位置:首页 > 工程业绩 > 工程业绩表
投资运营工程业绩表(部分)
序号 项目名称 吨/天 选用工艺 出水排放指标 建设时间
1 四川省雅安市垃圾填埋场渗滤液处理工程 400吨 TMBR+DTRO GB16889-2008表2 2013年
2 丹江口市垃圾填埋场渗滤液处理工程 150吨 TMBR+NF+RO GB16889-2008表3 2015年
3 湖北丹江口市牛河污水处理厂 15000吨 CASS (GBl8918-2002)一级B标准  2014年 
4 湖北浠水县城市污水处理厂 30000吨 改良型氧化沟 (GBl8918-2002)一级B标准 2014年
5 湖北丹江口市城市垃圾填埋场渗滤液处理工程 150吨 生化+TMBR+NF+RO GB16889-2008表2 2015年
6 湖北安陆市垃圾渗滤液处理工程 100吨 生化+膜 GB16889-2008表2 2016年
7 湖北利川市城区生活垃圾填埋场渗滤液处理工程   110吨 二级DTRO    GB16889-2008表2 2017年
Copyright 湖北沃特尔生态环境股份有限公司 All rights reserved. 鄂ICP备2022003253号-1 技术支持:武汉网福